Escuela Secundaria Técnica Industrial #75 de Poza Rica, Veracruz.
Alumno: Joel Alejandro Cortés Contreras
Maestra: Ana Luisa Juárez Gómez.1A
Materia: Español
Lenguas indígenas que se hablan por estado en México.
Materia: Español
Lenguas indígenas que se hablan por estado en México.
Nombre de Estado | Núm. | Lenguas |
---|---|---|
Baja california | 5 | ku'ahl, ku'ahl,Paipai, Kiliwa, Cucapá |
Chiapas | 12 | Mam, Jakalteco, Tsotsil, Tojolabal, Teko, Qato'k, Tseltal, Lacandón, Zoque, Ch'ol, Chuj, Q'anjob'al |
Campeche | 6 | Ixil, kaqchikel, Akateko, Aguakateko, k'iche', Q'eqchi' |
Coahuila | 1 | Kickapoo |
Chihuahua | 2 | Tarahumara, Tepehuano del norte |
Durango | 1 | Tepehuano del norte |
Guanajuato | 1 | Chichimeco Jonaz |
Guerrero | 3 | Tlapaneco, Mixteco, Amuzgo |
Hidalgo | 1 | Otomí |
Jalisco | 1 | Huichol |
Estado de México | 3 | Tlahuica, Masahua, Matlazinca |
Michoacán | 1 | Tarásco |
Nayarit | 1 | Cora |
Oaxaca | 11 | Mazateco, Zapoteco, Chontal de Oaxaca, Chinanteco, Huave, Chatino, Chacholteco, Triqui, Culcateco, Mixe y Ixcateco |
Puebla | 2 | Totonaco y Popoloca |
San Luis Potosí | 2 | Huasteco, Pame |
Sonora | 6 | Guajirillo, Papago, Mayo, Yaqui, Seri, Pima, |
Tabasco | 2 | Ayapaneco y Chontal de Tabasco |
Tlaxcala | 1 | Nahuatl |
Veracruz | 5 | Tepehua, Oluteco, Sayulteco, Popoluca de la Sierra, Itexitepequeño, |
Yucatán | 1 | Maya |
Hice este gif de las lenguas indígenas que se hablan por municipio. pic.twitter.com/VoXxjVQ4DG
— Adrián (@ElenoAM) June 4, 2021
No hay comentarios:
Publicar un comentario